Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
N º de Modelo.
Cobre
Estándar
ASTM
Paquete de transporte
Traje para todo tipo de transporte
Especificación
personalizado
Marca comercial
personalizado
Origen
Guangdong, China
Descripción del Producto
Sml C11600 C17200 Barra de varilla de cobre de berilio de aleación redonda de cobre para industrial
Estándares | ASTM, AISI, JIS, SUS, EN, DIN, BS, GB |
Material relacionado | T2, T3, TP1, TP2, TU1, TU2, H96, H80, H90, H70, H65, H68, |
Especificaciones | Grueso: 0,1-8 mm, ancho: 2-2500 mm |
Término de precio | EX-trabajo, MANDO, CFR, CIF
|
Formatos de archivo | Trabajos sólidos, profesional/ingeniero, AutoCAD (DXF, DWG), PDF, TIF, etc. |
Solicitud | Tiene una buena conductividad térmica, procesabilidad, ductilidad, resistencia a la corrosión y resistencia a la intemperie. |
Seguro de calidad | Certificado ISO9001:2015.TUV;SGS;RoHS |
Fotos detalladas
N º de Modelo.
Cobre
Estándar
ASTM
Paquete de transporte
Traje para todo tipo de transporte
Especificación
personalizado
Marca comercial
personalizado
Origen
Guangdong, China
Descripción del Producto
Sml C11600 C17200 Barra de varilla de cobre de berilio de aleación redonda de cobre para industrial
Estándares | ASTM, AISI, JIS, SUS, EN, DIN, BS, GB |
Material relacionado | T2, T3, TP1, TP2, TU1, TU2, H96, H80, H90, H70, H65, H68, |
Especificaciones | Grueso: 0,1-8 mm, ancho: 2-2500 mm |
Término de precio | EX-trabajo, MANDO, CFR, CIF
|
Formatos de archivo | Trabajos sólidos, profesional/ingeniero, AutoCAD (DXF, DWG), PDF, TIF, etc. |
Solicitud | Tiene una buena conductividad térmica, procesabilidad, ductilidad, resistencia a la corrosión y resistencia a la intemperie. |
Seguro de calidad | Certificado ISO9001:2015.TUV;SGS;RoHS |
Fotos detalladas