Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
N º de Modelo.
Hoja de aluminio
Tratamiento de superficies
oxidado
Aleación
Aleación
Paquete de transporte
Traje para todo tipo de transporte
Especificación
personalizado
Marca comercial
personalizado
Origen
Guangdong, China
Descripción del Producto
Barras de gran diámetro Barra de barra redonda de aleación de aluminio 2024 2618
ESTÁNDAR | ASTM B209, JIS H4000-2006, GB/T 3190-2008, GB/T 3880-2006, etc. |
Serie 1000 | 1050 1060 1070 1100 |
Serie 2000 | 2024(2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14(LD10), 2017, 2A17 |
Serie 3000 | 3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105 |
Serie 4000 | 4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A |
Serie 5000 | 5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182 |
Serie 6000 | 6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02 |
Serie 7000 | 7075,7050,7A04,7472,7475 |
Espesor (mm) | placa de aluminio 0.2mm-300mm |
Ancho (mm) | 100-2800 mm |
Longitud (mm) | 2000 mm, 2440 mm, 6000 mm o según sea necesario. |
Superficie | Trefilado, oxidación, PS, superficie de espejo, estampado, etc. |
Temperamento | H111 H112 H116/H321 H12/H22/H32 H14/H24/H34/H16/H26/H36 H18/H28/H38 H114/H194, etc. |
Tipo | bobina/hoja/tiras/placa |
Pago | LC,T/T,D/P,West Union,etc. |
Paquete | Paquete de exportación estándar, como palés de madera |
Port | Guangzhou, Shenzhen, según las necesidades del cliente |
Fotos detalladas
N º de Modelo.
Hoja de aluminio
Tratamiento de superficies
oxidado
Aleación
Aleación
Paquete de transporte
Traje para todo tipo de transporte
Especificación
personalizado
Marca comercial
personalizado
Origen
Guangdong, China
Descripción del Producto
Barras de gran diámetro Barra de barra redonda de aleación de aluminio 2024 2618
ESTÁNDAR | ASTM B209, JIS H4000-2006, GB/T 3190-2008, GB/T 3880-2006, etc. |
Serie 1000 | 1050 1060 1070 1100 |
Serie 2000 | 2024(2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14(LD10), 2017, 2A17 |
Serie 3000 | 3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105 |
Serie 4000 | 4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A |
Serie 5000 | 5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182 |
Serie 6000 | 6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02 |
Serie 7000 | 7075,7050,7A04,7472,7475 |
Espesor (mm) | placa de aluminio 0.2mm-300mm |
Ancho (mm) | 100-2800 mm |
Longitud (mm) | 2000 mm, 2440 mm, 6000 mm o según sea necesario. |
Superficie | Trefilado, oxidación, PS, superficie de espejo, estampado, etc. |
Temperamento | H111 H112 H116/H321 H12/H22/H32 H14/H24/H34/H16/H26/H36 H18/H28/H38 H114/H194, etc. |
Tipo | bobina/hoja/tiras/placa |
Pago | LC,T/T,D/P,West Union,etc. |
Paquete | Paquete de exportación estándar, como palés de madera |
Port | Guangzhou, Shenzhen, según las necesidades del cliente |
Fotos detalladas