Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
N º de Modelo.
titanio
Especificación
personalizado
Marca comercial
personalizado
Origen
Guangdong, China
Descripción del Producto
ASTM B861 ASTM B862 Gr1 Gr2 Grado2 Grado 5 Tubo de titanio roscado
Nombre del árticulo | placa de titanio | |||
Material | Titanio puro, aleación de titanio | |||
Calificación | Serie 200/300/400 | |||
Estándar | ASTM B265 JIS H4600 GB/T 3620.1 | |||
Técnica | Laminado en frío, laminado en caliente, recocido, decapado o requerido | |||
Color | perfeccionado | |||
MOQ | 100 kg | |||
Término de precio | CIF CNF/CFR FOB Ex-work | |||
Facturación | por peso real | |||
Aplicaciones | Industria electrónica, médica y química, petrolera, farmacéutica, aeroespacial, etc. |
Fotos detalladas
N º de Modelo.
titanio
Especificación
personalizado
Marca comercial
personalizado
Origen
Guangdong, China
Descripción del Producto
ASTM B861 ASTM B862 Gr1 Gr2 Grado2 Grado 5 Tubo de titanio roscado
Nombre del árticulo | placa de titanio | |||
Material | Titanio puro, aleación de titanio | |||
Calificación | Serie 200/300/400 | |||
Estándar | ASTM B265 JIS H4600 GB/T 3620.1 | |||
Técnica | Laminado en frío, laminado en caliente, recocido, decapado o requerido | |||
Color | perfeccionado | |||
MOQ | 100 kg | |||
Término de precio | CIF CNF/CFR FOB Ex-work | |||
Facturación | por peso real | |||
Aplicaciones | Industria electrónica, médica y química, petrolera, farmacéutica, aeroespacial, etc. |
Fotos detalladas